| Tax Year: 2008 | Page 1 of 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2009 03:37 PM | ||||||||||||||
| Iroquois County | ||||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.73846 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0201 - ARTESIA TOWNSHIP | 0.45358 | |||||||||||||
| 0301 - ARTESIA R&B | 0.46784 | |||||||||||||
| 0504 - BUCKLEY FIRE | 0.40749 | |||||||||||||
| 0607 - UNIT #10 | 4.70102 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1509 - ONA-ART-RIDGE MULTI-TWP | 0.05155 | |||||||||||||
| Totals for 01001 | 7.73846 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.50022 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0201 - ARTESIA TOWNSHIP | 0.45358 | |||||||||||||
| 0301 - ARTESIA R&B | 0.46784 | |||||||||||||
| 0504 - BUCKLEY FIRE | 0.40749 | |||||||||||||
| 0620 - UNIT #10F | 5.32484 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1509 - ONA-ART-RIDGE MULTI-TWP | 0.05155 | |||||||||||||
| Totals for 01002 | 8.50022 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.00530 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0201 - ARTESIA TOWNSHIP | 0.45358 | |||||||||||||
| 0301 - ARTESIA R&B | 0.46784 | |||||||||||||
| 0504 - BUCKLEY FIRE | 0.40749 | |||||||||||||
| 0604 - UNIT #6 | 5.54814 | |||||||||||||
| 1008 - CISSNA LIBRARY | 0.28178 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1509 - ONA-ART-RIDGE MULTI-TWP | 0.05155 | |||||||||||||
| Totals for 01003 | 9.00530 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.50022 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0201 - ARTESIA TOWNSHIP | 0.45358 | |||||||||||||
| 0301 - ARTESIA R&B | 0.46784 | |||||||||||||
| 0504 - BUCKLEY FIRE | 0.40749 | |||||||||||||
| 0620 - UNIT #10F | 5.32484 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1509 - ONA-ART-RIDGE MULTI-TWP | 0.05155 | |||||||||||||
| Totals for 01004 | 8.50022 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.12021 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0201 - ARTESIA TOWNSHIP | 0.45358 | |||||||||||||
| 0301 - ARTESIA R&B | 0.46784 | |||||||||||||
| 0403 - BUCKLEY CORP | 0.61999 | |||||||||||||
| 0504 - BUCKLEY FIRE | 0.40749 | |||||||||||||
| 0620 - UNIT #10F | 5.32484 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1509 - ONA-ART-RIDGE MULTI-TWP | 0.05155 | |||||||||||||
| Totals for 01005 | 9.12021 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.46998 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0201 - ARTESIA TOWNSHIP | 0.45358 | |||||||||||||
| 0301 - ARTESIA R&B | 0.46784 | |||||||||||||
| 0513 - IRQ-FORD FIRE | 0.37725 | |||||||||||||
| 0620 - UNIT #10F | 5.32484 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1509 - ONA-ART-RIDGE MULTI-TWP | 0.05155 | |||||||||||||
| Totals for 01006 | 8.46998 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.84616 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0201 - ARTESIA TOWNSHIP | 0.45358 | |||||||||||||
| 0301 - ARTESIA R&B | 0.46784 | |||||||||||||
| 0513 - IRQ-FORD FIRE | 0.37725 | |||||||||||||
| 0607 - UNIT #10 | 4.70102 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1509 - ONA-ART-RIDGE MULTI-TWP | 0.05155 | |||||||||||||
| Totals for 01007 | 7.84616 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.87640 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0201 - ARTESIA TOWNSHIP | 0.45358 | |||||||||||||
| 0301 - ARTESIA R&B | 0.46784 | |||||||||||||
| 0504 - BUCKLEY FIRE | 0.40749 | |||||||||||||
| 0607 - UNIT #10 | 4.70102 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1509 - ONA-ART-RIDGE MULTI-TWP | 0.05155 | |||||||||||||
| Totals for 01009 | 7.87640 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.72352 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0201 - ARTESIA TOWNSHIP | 0.45358 | |||||||||||||
| 0301 - ARTESIA R&B | 0.46784 | |||||||||||||
| 0504 - BUCKLEY FIRE | 0.40749 | |||||||||||||
| 0604 - UNIT #6 | 5.54814 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1509 - ONA-ART-RIDGE MULTI-TWP | 0.05155 | |||||||||||||
| Totals for 01010 | 8.72352 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.75035 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0202 - ASH GROVE TOWNSHIP | 0.48585 | |||||||||||||
| 0302 - ASH GROVE R&B | 0.48670 | |||||||||||||
| 0507 - CISSNA FIRE | 0.38381 | |||||||||||||
| 0607 - UNIT #10 | 4.70102 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1501 - A/G-CRESCNT MULTI-TWP | 0.03599 | |||||||||||||
| Totals for 02001 | 7.75035 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.34684 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0202 - ASH GROVE TOWNSHIP | 0.48585 | |||||||||||||
| 0302 - ASH GROVE R&B | 0.48670 | |||||||||||||
| 0507 - CISSNA FIRE | 0.38381 | |||||||||||||
| 0614 - HIGH #233 | 2.81563 | |||||||||||||
| 0705 - GRADE #280 | 3.07298 | |||||||||||||
| 0802 - MILFORD DIST LIBRARY | 0.18154 | |||||||||||||
| 1402 - JR COLLEGE 507 | 0.60105 | |||||||||||||
| 1501 - A/G-CRESCNT MULTI-TWP | 0.03599 | |||||||||||||
| Totals for 02002 | 9.34684 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.01719 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0202 - ASH GROVE TOWNSHIP | 0.48585 | |||||||||||||
| 0302 - ASH GROVE R&B | 0.48670 | |||||||||||||
| 0507 - CISSNA FIRE | 0.38381 | |||||||||||||
| 0604 - UNIT #6 | 5.54814 | |||||||||||||
| 1008 - CISSNA LIBRARY | 0.28178 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1501 - A/G-CRESCNT MULTI-TWP | 0.03599 | |||||||||||||
| Totals for 02003 | 9.01719 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.51211 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0202 - ASH GROVE TOWNSHIP | 0.48585 | |||||||||||||
| 0302 - ASH GROVE R&B | 0.48670 | |||||||||||||
| 0507 - CISSNA FIRE | 0.38381 | |||||||||||||
| 0620 - UNIT #10F | 5.32484 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1501 - A/G-CRESCNT MULTI-TWP | 0.03599 | |||||||||||||
| Totals for 02004 | 8.51211 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.34684 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0202 - ASH GROVE TOWNSHIP | 0.48585 | |||||||||||||
| 0302 - ASH GROVE R&B | 0.48670 | |||||||||||||
| 0507 - CISSNA FIRE | 0.38381 | |||||||||||||
| 0614 - HIGH #233 | 2.81563 | |||||||||||||
| 0705 - GRADE #280 | 3.07298 | |||||||||||||
| 0802 - MILFORD DIST LIBRARY | 0.18154 | |||||||||||||
| 1402 - JR COLLEGE 507 | 0.60105 | |||||||||||||
| 1501 - A/G-CRESCNT MULTI-TWP | 0.03599 | |||||||||||||
| Totals for 02006 | 9.34684 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.27322 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0202 - ASH GROVE TOWNSHIP | 0.48585 | |||||||||||||
| 0302 - ASH GROVE R&B | 0.48670 | |||||||||||||
| 0517 - MILFORD FIRE | 0.31019 | |||||||||||||
| 0614 - HIGH #233 | 2.81563 | |||||||||||||
| 0705 - GRADE #280 | 3.07298 | |||||||||||||
| 0802 - MILFORD DIST LIBRARY | 0.18154 | |||||||||||||
| 1402 - JR COLLEGE 507 | 0.60105 | |||||||||||||
| 1501 - A/G-CRESCNT MULTI-TWP | 0.03599 | |||||||||||||
| Totals for 02008 | 9.27322 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.27322 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0202 - ASH GROVE TOWNSHIP | 0.48585 | |||||||||||||
| 0302 - ASH GROVE R&B | 0.48670 | |||||||||||||
| 0517 - MILFORD FIRE | 0.31019 | |||||||||||||
| 0614 - HIGH #233 | 2.81563 | |||||||||||||
| 0705 - GRADE #280 | 3.07298 | |||||||||||||
| 0802 - MILFORD DIST LIBRARY | 0.18154 | |||||||||||||
| 1402 - JR COLLEGE 507 | 0.60105 | |||||||||||||
| 1501 - A/G-CRESCNT MULTI-TWP | 0.03599 | |||||||||||||
| Totals for 02009 | 9.27322 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.94357 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0202 - ASH GROVE TOWNSHIP | 0.48585 | |||||||||||||
| 0302 - ASH GROVE R&B | 0.48670 | |||||||||||||
| 0517 - MILFORD FIRE | 0.31019 | |||||||||||||
| 0604 - UNIT #6 | 5.54814 | |||||||||||||
| 1008 - CISSNA LIBRARY | 0.28178 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1501 - A/G-CRESCNT MULTI-TWP | 0.03599 | |||||||||||||
| Totals for 02010 | 8.94357 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.73541 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0202 - ASH GROVE TOWNSHIP | 0.48585 | |||||||||||||
| 0302 - ASH GROVE R&B | 0.48670 | |||||||||||||
| 0507 - CISSNA FIRE | 0.38381 | |||||||||||||
| 0604 - UNIT #6 | 5.54814 | |||||||||||||
| 1401 - JR COLLEGE 505 | 0.51163 | |||||||||||||
| 1501 - A/G-CRESCNT MULTI-TWP | 0.03599 | |||||||||||||
| Totals for 02013 | 8.73541 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.16759 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0202 - ASH GROVE TOWNSHIP | 0.48585 | |||||||||||||
| 0302 - ASH GROVE R&B | 0.48670 | |||||||||||||
| 0517 - MILFORD FIRE | 0.31019 | |||||||||||||
| 0621 - UNIT #249 | 6.19188 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1501 - A/G-CRESCNT MULTI-TWP | 0.03599 | |||||||||||||
| Totals for 02014 | 9.16759 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.24121 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0202 - ASH GROVE TOWNSHIP | 0.48585 | |||||||||||||
| 0302 - ASH GROVE R&B | 0.48670 | |||||||||||||
| 0507 - CISSNA FIRE | 0.38381 | |||||||||||||
| 0621 - UNIT #249 | 6.19188 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1501 - A/G-CRESCNT MULTI-TWP | 0.03599 | |||||||||||||
| Totals for 02015 | 9.24121 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.34244 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0203 - ASHKUM TOWNSHIP | 0.20170 | |||||||||||||
| 0303 - ASHKUM R&B | 0.26386 | |||||||||||||
| 0501 - ASHKUM FIRE | 0.48315 | |||||||||||||
| 0607 - UNIT #10 | 4.70102 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1502 - ASHKM-M/G MULTI-TWP | 0.03573 | |||||||||||||
| Totals for 03001 | 7.34244 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.15018 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0203 - ASHKUM TOWNSHIP | 0.20170 | |||||||||||||
| 0303 - ASHKUM R&B | 0.26386 | |||||||||||||
| 0501 - ASHKUM FIRE | 0.48315 | |||||||||||||
| 0602 - UNIT #4 | 5.26390 | |||||||||||||
| 1010 - CENTRAL CITIZENS LIBRARY | 0.24486 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1502 - ASHKM-M/G MULTI-TWP | 0.03573 | |||||||||||||
| Totals for 03002 | 8.15018 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.88963 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0203 - ASHKUM TOWNSHIP | 0.20170 | |||||||||||||
| 0303 - ASHKUM R&B | 0.26386 | |||||||||||||
| 0501 - ASHKUM FIRE | 0.48315 | |||||||||||||
| 0612 - UNIT #6J | 5.24821 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1502 - ASHKM-M/G MULTI-TWP | 0.03573 | |||||||||||||
| Totals for 03004 | 7.88963 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.90545 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0203 - ASHKUM TOWNSHIP | 0.20170 | |||||||||||||
| 0303 - ASHKUM R&B | 0.26386 | |||||||||||||
| 0510 - CULLOM FIRE | 0.49897 | |||||||||||||
| 0612 - UNIT #6J | 5.24821 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1502 - ASHKM-M/G MULTI-TWP | 0.03573 | |||||||||||||
| Totals for 03006 | 7.90545 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.12853 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0203 - ASHKUM TOWNSHIP | 0.20170 | |||||||||||||
| 0303 - ASHKUM R&B | 0.26386 | |||||||||||||
| 0514 - KEMPTON FIRE | 0.46150 | |||||||||||||
| 0602 - UNIT #4 | 5.26390 | |||||||||||||
| 1010 - CENTRAL CITIZENS LIBRARY | 0.24486 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1502 - ASHKM-M/G MULTI-TWP | 0.03573 | |||||||||||||
| Totals for 03007 | 8.12853 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.58152 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0203 - ASHKUM TOWNSHIP | 0.20170 | |||||||||||||
| 0303 - ASHKUM R&B | 0.26386 | |||||||||||||
| 0401 - ASHKUM CORP | 0.43134 | |||||||||||||
| 0501 - ASHKUM FIRE | 0.48315 | |||||||||||||
| 0602 - UNIT #4 | 5.26390 | |||||||||||||
| 1010 - CENTRAL CITIZENS LIBRARY | 0.24486 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1502 - ASHKM-M/G MULTI-TWP | 0.03573 | |||||||||||||
| Totals for 03008 | 8.58152 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.86798 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0203 - ASHKUM TOWNSHIP | 0.20170 | |||||||||||||
| 0303 - ASHKUM R&B | 0.26386 | |||||||||||||
| 0514 - KEMPTON FIRE | 0.46150 | |||||||||||||
| 0612 - UNIT #6J | 5.24821 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1502 - ASHKM-M/G MULTI-TWP | 0.03573 | |||||||||||||
| Totals for 03009 | 7.86798 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.15018 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0203 - ASHKUM TOWNSHIP | 0.20170 | |||||||||||||
| 0303 - ASHKUM R&B | 0.26386 | |||||||||||||
| 0501 - ASHKUM FIRE | 0.48315 | |||||||||||||
| 0602 - UNIT #4 | 5.26390 | |||||||||||||
| 1010 - CENTRAL CITIZENS LIBRARY | 0.24486 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1502 - ASHKM-M/G MULTI-TWP | 0.03573 | |||||||||||||
| Totals for 03010 | 8.15018 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.62888 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0204 - BEAVER TOWNSHIP | 0.78608 | |||||||||||||
| 0304 - BEAVER R&B | 0.60813 | |||||||||||||
| 0502 - BEAVER FIRE | 0.46546 | |||||||||||||
| 0601 - UNIT #3 | 6.05051 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1503 - BVR-CNCRD MULTI-TWP | 0.06172 | |||||||||||||
| Totals for 04001 | 9.62888 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 10.04941 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0204 - BEAVER TOWNSHIP | 0.78608 | |||||||||||||
| 0304 - BEAVER R&B | 0.60813 | |||||||||||||
| 0409 - DONOVAN CORP | 0.42053 | |||||||||||||
| 0502 - BEAVER FIRE | 0.46546 | |||||||||||||
| 0601 - UNIT #3 | 6.05051 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1503 - BVR-CNCRD MULTI-TWP | 0.06172 | |||||||||||||
| Totals for 04002 | 10.04941 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.84883 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0205 - BEAVERVILLE TOWNSHIP | 0.66078 | |||||||||||||
| 0305 - BEAVERVILLE R&B | 0.94900 | |||||||||||||
| 0503 - BEAVERVILLE FIRE | 0.47942 | |||||||||||||
| 0601 - UNIT #3 | 6.05051 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1504 - BVRVLL-PAP MULTI-TWP | 0.05214 | |||||||||||||
| Totals for 05001 | 9.84883 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 10.43314 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0205 - BEAVERVILLE TOWNSHIP | 0.66078 | |||||||||||||
| 0305 - BEAVERVILLE R&B | 0.94900 | |||||||||||||
| 0402 - BEAVERVILLE CORP | 0.58431 | |||||||||||||
| 0503 - BEAVERVILLE FIRE | 0.47942 | |||||||||||||
| 0601 - UNIT #3 | 6.05051 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1504 - BVRVLL-PAP MULTI-TWP | 0.05214 | |||||||||||||
| Totals for 05002 | 10.43314 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.90054 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0205 - BEAVERVILLE TOWNSHIP | 0.66078 | |||||||||||||
| 0305 - BEAVERVILLE R&B | 0.94900 | |||||||||||||
| 0503 - BEAVERVILLE FIRE | 0.47942 | |||||||||||||
| 0616 - HIGH #302 | 3.51951 | |||||||||||||
| 0703 - GRADE #259 | 1.58271 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1504 - BVRVLL-PAP MULTI-TWP | 0.05214 | |||||||||||||
| Totals for 05003 | 8.90054 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 10.03395 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0205 - BEAVERVILLE TOWNSHIP | 0.66078 | |||||||||||||
| 0305 - BEAVERVILLE R&B | 0.94900 | |||||||||||||
| 0503 - BEAVERVILLE FIRE | 0.47942 | |||||||||||||
| 0601 - UNIT #3 | 6.05051 | |||||||||||||
| 1203 - WILLOW ESTATES | 0.18512 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1504 - BVRVLL-PAP MULTI-TWP | 0.05214 | |||||||||||||
| Totals for 05004 | 10.03395 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 10.26387 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0205 - BEAVERVILLE TOWNSHIP | 0.66078 | |||||||||||||
| 0305 - BEAVERVILLE R&B | 0.94900 | |||||||||||||
| 0503 - BEAVERVILLE FIRE | 0.47942 | |||||||||||||
| 0616 - HIGH #302 | 3.51951 | |||||||||||||
| 0702 - GRADE #256 | 2.94604 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1504 - BVRVLL-PAP MULTI-TWP | 0.05214 | |||||||||||||
| Totals for 05005 | 10.26387 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.08566 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0205 - BEAVERVILLE TOWNSHIP | 0.66078 | |||||||||||||
| 0305 - BEAVERVILLE R&B | 0.94900 | |||||||||||||
| 0503 - BEAVERVILLE FIRE | 0.47942 | |||||||||||||
| 0616 - HIGH #302 | 3.51951 | |||||||||||||
| 0703 - GRADE #259 | 1.58271 | |||||||||||||
| 1203 - WILLOW ESTATES | 0.18512 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| 1504 - BVRVLL-PAP MULTI-TWP | 0.05214 | |||||||||||||
| Totals for 05006 | 9.08566 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.81750 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0206 - BELMONT TOWNSHIP | 0.37413 | |||||||||||||
| 0306 - BELMONT R&B | 0.36342 | |||||||||||||
| 0526 - WOODLAND FIRE | 0.39452 | |||||||||||||
| 0606 - UNIT #9 | 5.02845 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| Totals for 06001 | 7.81750 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.82475 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0206 - BELMONT TOWNSHIP | 0.37413 | |||||||||||||
| 0306 - BELMONT R&B | 0.36342 | |||||||||||||
| 0523 - SHELDON FIRE | 0.40177 | |||||||||||||
| 0606 - UNIT #9 | 5.02845 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| Totals for 06002 | 7.82475 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 10.41312 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0206 - BELMONT TOWNSHIP | 0.37413 | |||||||||||||
| 0306 - BELMONT R&B | 0.36342 | |||||||||||||
| 0419 - WATSEKA CORP | 2.44231 | |||||||||||||
| 0606 - UNIT #9 | 5.02845 | |||||||||||||
| 1002 - WATSEKA LIBR | 0.33512 | |||||||||||||
| 1103 - WATSEKA PARK | 0.21271 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| Totals for 06003 | 10.41312 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 8.62659 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0206 - BELMONT TOWNSHIP | 0.37413 | |||||||||||||
| 0306 - BELMONT R&B | 0.36342 | |||||||||||||
| 0421 - WOODLAND CORP | 0.80909 | |||||||||||||
| 0526 - WOODLAND FIRE | 0.39452 | |||||||||||||
| 0606 - UNIT #9 | 5.02845 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| Totals for 06004 | 8.62659 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.08656 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0206 - BELMONT TOWNSHIP | 0.37413 | |||||||||||||
| 0306 - BELMONT R&B | 0.36342 | |||||||||||||
| 0526 - WOODLAND FIRE | 0.39452 | |||||||||||||
| 0614 - HIGH #233 | 2.81563 | |||||||||||||
| 0705 - GRADE #280 | 3.07298 | |||||||||||||
| 0802 - MILFORD DIST LIBRARY | 0.18154 | |||||||||||||
| 1402 - JR COLLEGE 507 | 0.60105 | |||||||||||||
| Totals for 06005 | 9.08656 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 9.08656 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0206 - BELMONT TOWNSHIP | 0.37413 | |||||||||||||
| 0306 - BELMONT R&B | 0.36342 | |||||||||||||
| 0526 - WOODLAND FIRE | 0.39452 | |||||||||||||
| 0614 - HIGH #233 | 2.81563 | |||||||||||||
| 0705 - GRADE #280 | 3.07298 | |||||||||||||
| 0802 - MILFORD DIST LIBRARY | 0.18154 | |||||||||||||
| 1402 - JR COLLEGE 507 | 0.60105 | |||||||||||||
| Totals for 06006 | 9.08656 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.81750 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0206 - BELMONT TOWNSHIP | 0.37413 | |||||||||||||
| 0306 - BELMONT R&B | 0.36342 | |||||||||||||
| 0526 - WOODLAND FIRE | 0.39452 | |||||||||||||
| 0606 - UNIT #9 | 5.02845 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
| Totals for 06007 | 7.81750 | |||||||||||||
| Tax Code | Tax Code Rate | 7.82475 | ||||||||||||
| District | Rate | |||||||||||||
| 0100 - COUNTY | 1.28329 | |||||||||||||
| 0206 - BELMONT TOWNSHIP | 0.37413 | |||||||||||||
| 0306 - BELMONT R&B | 0.36342 | |||||||||||||
| 0523 - SHELDON FIRE | 0.40177 | |||||||||||||
| 0606 - UNIT #9 | 5.02845 | |||||||||||||
| 1403 - JR COLLEGE 520 | 0.37369 | |||||||||||||
